technisches Datenblatt | this page in English |
Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch mit 8x 1000Base-T 10/100/1000MBit/s Power over Ethernet Ports nach IEEE 802.3at, max. 30W /Port (oder IEEE 802.3af) Pins 1,2,3,6, unterstützt 9.6K Jumbo Frames. Betriebstemperatur -40°C .. +70°C, Abmessungen BxHxT 26.1x144.3x94.9mm, Hutschienenmontage. Mit 8 Gigabit Ethernet High PoE Ports (PoE+) eignet sich der Switch optimal für den Anschluss und die Stromversorgung von bis zu 7 Kameras an ein Video Überwachungssystem. Da alle Ports als PSE (Power sourcing Device) Anschluss ausgelegt sind, kann mit dem als Uplink verwendeten Port auch ein Medienkonverter oder ein WLAN Accesspoint mit Betriebsstrom versorgt werden. | |||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||
Produkt | Gigabit Ethernet High PoE Switch | ||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 8x 10/100/1000MBit/s 1000Base-T RJ-45 | ||||||||||||||
Übertragung | Store and Forward | ||||||||||||||
Datenrate | 10/100/1000MBit/s | ||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Full Duplex Backpressure Halbduplex | ||||||||||||||
PoE Ports | 8x 10/100/1000MBit/s RJ-45 IEEE 802.3at 30W /Port IEEE 802.3af | ||||||||||||||
Pinbelegung PoE | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||
Framesize | 9.6KBytes Jumbo Frames | ||||||||||||||
LEDs | grün: Strom an Port 1 und 2 rot: kein Strom am 2. Port | ||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | ||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 26.1x94.9x144.3mm | ||||||||||||||
Alarmkontakt | vorhanden | ||||||||||||||
Stromversorgung | IEEE 802.3af: 48V DC IEEE 802.3at: 51..57V DC redundant Removable Terminal Block | ||||||||||||||
Stromverbrauch | 10W ohne PoE 250W Full Load | ||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Class A CE EN61000-4-2 (ESD) CE EN61000-4-3 (RS) CE EN61000-4-4 (EFT) CE EN61000-4-5 (Surge) CE EN61000-4-6 (CS) CE EN61000-4-8 CE EN61000-4-11 | ||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||
Konform mit | FCC, CE, UL, UL508 (Pending) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |