![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Switch | ||||||||||||||||||
Datenports | 5x GbE RJ-45 2x Dual Speed SFP Steckplatz | ||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 10/100/1000MBit/s 1000Base-TX RJ-45 | ||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 100Base-FX / 1000Base-X SFPs | ||||||||||||||||||
Übertragung | Store and Forward | ||||||||||||||||||
Datenrate | 10/100/1000MBit/s Full Duplex | ||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | ||||||||||||||||||
Framesize | 9.6KBytes Jumbo Frame Support | ||||||||||||||||||
LEDs |
| ||||||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | ||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 30x99x142mm | ||||||||||||||||||
Alarmkontakt | vorhanden | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12V ... 48V DC redundant Polarity Reverse Protection removable Terminal Block | ||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 9.1 Watt | ||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +75°C | ||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% ... 90% | ||||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Class A CE EN61000-4-2 (ESD) CE EN61000-4-3 (RS) CE EN61000-4-4 (EFT) CE EN61000-4-5 (Surge) CE EN61000-4-6 (CS) CE EN61000-4-8 CE EN61000-4-11 CE EN61000-4-12 CE EN61000-6-2 CE EN61000-6-4 | ||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||||
Safety Standard(s) | FCC, CE EN60950-1 | ||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |