|
|
this page in English
|
![]() Für Geräte mit hohem Verbrauch wie z.B. PoE Power over Ethernet PSE. Der Temperaturbereich von -20°C bis +50°C und der hohe MTBF Wert ermöglichen den Betrieb im Umfeld der Industrie. | |||||||||
Technische Daten | |||||||||
| LEDs | Power ON | ||||||||
| Abmessungen | LxBxH 93.5x35x51.5mm | ||||||||
| Efficiency | 88% | ||||||||
| Betriebstemperatur | -20°C .. +50°C, > 40°C derating![]() | ||||||||
| relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20% ... 90% | ||||||||
| EMV elektromagnetische Verträglichkeit | EN61000-4-2 Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact EN61000-4-3 Level 2, 3V/m EN61000-4-4 Level 2, 1KV EN61000-4-5 Level 3, 1KV/L-N EN61000-4-6 Level 2, 3V EN61000-4-8 Level 1, 1A/m EN61000-4-11 dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, interruptions 250 periods | ||||||||
| MTBF | 400Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||||||
| Zulassungen | TÜV EN62368-1, EAC TP TC 004 | ||||||||
| Schutz |
| ||||||||
| |||||||||
Maßzeichnung | |||||||||
| Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. | |||||||||
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMail: vertrieb@ubf.de |