![]() |
![]() ![]() |
![]() Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen Wandmontage ohne zusätzliche Panels oder Montage auf 35mm DIN Hutschiene in Kombination mit Rastelementen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet PoE Splitter nach IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet (GbE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | 25W nach IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pinbelegung PoE | Eingang:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | rot: PoE nach IEEE 802.3af grün: PoE nach IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Input: Eingangsspannung: 40V .. 60V DC (normal = 56V DC) Abschaltung bei Unterspannung: 31V .. 32V DC Output: Hohlstecker
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | min. 86% @ 48Vin DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlung | Lüfterlos - Free air cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class B, CE, EN55022 Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz |
Auto Reset bei Kurzschluss gegen GND am Ausgangsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |