![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||
Produkt | PoE Plus Injector Gigabit Ethernet 70W High Power at | ||||||||||||||
Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet | ||||||||||||||
PoE Ports | Daten Ausgang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet
| ||||||||||||||
Pinbelegung PoE |
| ||||||||||||||
LEDs | PWR: Strom Eingang PoE OUT: PoE Strom | ||||||||||||||
Gehäuse | Kunststoffgehäuse | ||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschienenbefestigung | ||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 46x102x125mm | ||||||||||||||
Stromversorgung | 11V .. 60V DC | ||||||||||||||
Efficiency | 80% min bei voller Belastung | ||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C | ||||||||||||||
Kühlung | Lüfterlos | ||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3at IEEE 802.3af | ||||||||||||||
Konform mit | IEC: IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact) IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20µs) CE: EN 55022:2010+AC:2011(Class B) EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC CISPR 22: 2008 AS/NZS CISPR 22: 2009+A1:2010(Class B) FCC: FCC Rules and Regulations Part 15 Subpart B, Class B ICES-003 Issue 5 (August, 2012), Class B | ||||||||||||||
Schutz | Input Protection: Sicherung Auto Reset bei Kurzschluss gegen GND am Ausgangsport. Kurzschluss am GND Terminal beschädigt nicht das Netzteil. Input Reverse Protection: No Work | ||||||||||||||
Überstrom | 110% .. 120% an allen DC Eingängen | ||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |