|
|
this page in English
|
![]() | |||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||
| Produkt | PoE Plus Injector Gigabit Ethernet 70W High Power at | ||||||||||||||
| Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet | ||||||||||||||
| PoE Power over Ethernet Ports | Daten Ausgang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet
| ||||||||||||||
| LEDs |
| ||||||||||||||
| Stromversorgung | 114420240 18V .. 36V DC 114420480 36V .. 72V DC | ||||||||||||||
| Efficiency | 80% min bei voller Belastung | ||||||||||||||
| Input Protection | Sicherung | ||||||||||||||
| Überstrom | 114420240: 110% .. 130% an allen DC Eingängen 114420480: 120% .. 160% bei 48V DC | ||||||||||||||
| Input Reverse Protection | Vorhanden | ||||||||||||||
| Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||
| Abmessungen | BxTxH 72x125x38mm | ||||||||||||||
| Montage | Wandbefestigung optional Hutschienenbefestigung | ||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C | ||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||||
| relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||||
| Kühlung | Lüfterlos | ||||||||||||||
| Pinbelegung PoE |
| ||||||||||||||
| Konform mit | CE, FCC, UL1950 (keine Zertifizierung), CSA 22.2, TUV EN60950, EN55022 | ||||||||||||||
| Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Dieser Artikel / diese Artikelgruppe wurde ersetzt. Das Nachfolgemodell ist 1144201 | |||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||
| Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. | |||||||||||||||
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |