Der Industrial High Power Gigabit Ethernet PoE (Power over Ethernet) Injector speist Endgeräte nach IEEE 802.3at Standard mit 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet und 70W Betriebsstrom bzw. alternativ Endgeräte nach IEEE 802.3at mit 35W oder nach IEEE 802.3af mit 15.4W. Mit dem erweiterten Temperaturbereich und der Montageoption auf der DIN Hutschiene ist das Gerät für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet. Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör oder Montage auf 35mm DIN Hutschiene in Kombination mit Rastelementen.
|
Technische Daten |
Produkt | PoE Plus Injector Gigabit Ethernet 70W High Power at |
Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet |
PoE Power over Ethernet Ports | Daten Ausgang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet
Strom Ausgang:
| +56V 70W | Load min./max. | 0.01A / 1.25A | Load reg. | 5 % | Line reg. | 1 % | Ripple | 1 % | Noise | 1 % | Noise bandwidth is from DC to 20MHz Ripple and Noise measured by paralleling a 0.1uF metalize capacitor on the test point Leistung bis zu 70W bei 40°C. Leistung sinkt um 1W für je 1 °C Temperaturanstieg über 40°C bis zu 70°C. Beispiel: 60W bei 50°C, 50W bei 60°C. |
|
LEDs | LED auf Gehäuse: | Strom Eingang | LED RJ45 out: | PoE Strom |
|
Stromversorgung | 114420240 18V .. 36V DC 114420480 36V .. 72V DC |
Efficiency | 80% min bei voller Belastung |
Input Protection | Sicherung |
Überstrom | 114420240: 110% .. 130% an allen DC Eingängen 114420480: 120% .. 160% bei 48V DC |
Input Reverse Protection | Vorhanden |
Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen | BxTxH 72x125x38mm |
Montage | Wandbefestigung optional Hutschienenbefestigung |
Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C |
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C |
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% |
Kühlung | Lüfterlos |
Pinbelegung PoE | Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 | Daten Eingang A+ A- B+ C+ C- B- D+ D- | Daten/PoE Ausgang -V DC A+ -V DC A- +V DC B+ +V DC C+ +V DC C- +V DC B- -V DC D+ -V DC D- |
|
Konform mit | CE, FCC, UL1950 (keine Zertifizierung), CSA 22.2, TUV EN60950, EN55022 |
Ursprungsland | Taiwan |
Bestellinformation Artikel |
114420240 | PoE Plus Injector GbE In: 18-36V DC 70W High Power at |
114420246 | PoE Plus Injector GbE IN: 18-36V DC 70W High Power at DIN rail |
Bestellinformation Zubehör |
114426810 | GbE PoE Splitter IN: 2x 56V DC OUT: 12V DC 80W |
114426816 | GbE PoE Splitter IN: 2x 56V DC OUT: 12V DC 80W DIN rail |
114426820 | GbE PoE Splitter IN: 2x 56V DC OUT: 24V DC 80W |
114426826 | GbE PoE Splitter IN: 2x 56V DC OUT: 24V DC 80W DIN rail |
063600001 | 19" Einsatz mit DIN Hutschiene für Netzwerk-Verteiler |
|
Maßzeichnung
|
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |