|
|
this page in English
|
![]() Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen Wandmontage ohne zusätzliche Panels oder Montage auf 35mm DIN Hutschiene in Kombination mit Rastelementen. | |||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||
| Produkt | Industrial Fast Ethernet PoE Injektor 35W High Power | ||||||||||||||||
| Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 100Base-TX Fast Ethernet | ||||||||||||||||
| PoE Ports | Daten Ausgang: 100Base-TX Fast Ethernet
| ||||||||||||||||
| Pinbelegung PoE |
| ||||||||||||||||
| LEDs |
| ||||||||||||||||
| Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||||
| Montage | Wandbefestigung optional Hutschienenbefestigung | ||||||||||||||||
| Abmessungen | LxBxH: 125x75x38mm | ||||||||||||||||
| Stromversorgung |
| ||||||||||||||||
| Efficiency |
| ||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||||||
| Kühlung | Lüfterlos - Free air cooling | ||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||||||
| relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||||||
| Konform mit | UL 1950 (keine Zertifizierung), CSA 22.2, EN60950 FCC Class B, EN55022 Class B | ||||||||||||||||
| Schutz | Short Circuit Protection Output Short GND Terminal will not damage the Power Supply and will Auto-Reset. Input Fuse Protection. Dual Input Pin & Reverse Protection -> NO Work | ||||||||||||||||
| Überstrom |
| ||||||||||||||||
| Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||
| Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |