![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Medienkonverter 1000Base-T / SFP | ||||||||||||||||||||||||||
Datenübertragung | Transparente Übertragung 1000Base-T auf 1000Base-X mit minimaler Latenz | ||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | RJ-45 1000BaseT | ||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | Gigabit SFP Slot 1000Base-X | ||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power, SFP, Link (RJ-45 Link), OL (Optischer Link) | ||||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | 30V DC / 1A max. oder 120V AC / 0.5A max. PF+ / PF-: öffnet bei Stromausfall | ||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | DC Anschlussbuchse (Netzteil) Terminal Block: DC +/- Kontakte Betriebsspannung: 7V .. 30V DC 2. Stromanschluss zur Kaskadierung (keine Redundanz) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 2W max. bei 30V DC | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Lüfterloses Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 28x82x95 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene oder Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -20°C .. +70°C | ||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC, CE | ||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3ab,802.3z, 802.1q | ||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | EN 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |