![]() |
![]() ![]() |
![]() Das Gerät verbindet verschiedene Netzwerksegmente oder Geräte über eine Glasfaserleitung. Kupferseitig kann 10Base-T oder 100Base-TX und LWL-seitig 100Base-FX angebunden werden. Wird der Konverter beidseitig mit 100MBit/s betrieben, schaltet das Gerät in den Konvertermodus. Dadurch reduziert sich die Latenzzeit auf ein Minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Unmanaged Fast Ethernet Medienkonverter mit Optimierung beidseitig 100MBit/s = Konvertermodus RJ-45 10MBit/s = Bridgemodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x 10/100MBit 100Base-TX Fast Ethernet RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 100Base-FX Fast Ethernet (s. Bestellinformation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | bis zu 1522 Bytes keine Beschränkung im Transparent-Modus (beidseitig 100MBit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Betriebsstrom TP: Link / Act., Speed, Duplex Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Switch | TP mode, TP duplex, TP speed, link fault pass through | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Desktop, Wandbefestigung, optional Hutschienenmontage, 19" Rack (s. Zubehör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 72.5x108x23mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -5°C bis +50°C Der Temperaturbereich des Netzteils kann abweichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | +5V..12V DC +/- 5% DC Steckverbinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 2 Watt max. @ 7.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3, 802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class B, CE mark Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |