![]() |
![]() ![]() |
![]() Nach IEC 61850-3 und IEEE 1613 für die Schutz- und Leittechnik im Bereich der Stationsautomatisierung und für Kommunikationsnetzwerke in Umspannwerken. | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||
Datenports | 1x 1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45 1x 100/1000Base-X Gigabit/Fast Ethernet SFP Steckplatz | ||||||||||||||||||||||||
Datenrate | RJ-45: 10/100/1000MBit/s SFP: 100/1000MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | IEEE 802.3bt Standard Class 5-8 max. 90W IEEE 802.3at/af max. 32W Proprietär max. 128W | ||||||||||||||||||||||||
Framesize | max. 9.6KBytes Jumbo Frames | ||||||||||||||||||||||||
Management | Web-based browser interface SNMP manager Port Control Operating mode Flow control LLDP PoE control
| ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power Status PoE Status
| ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene Wandhalterung (optional) | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | WxDxH 40x106x140mm | ||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | 3 Kontakte (NC & NO) 30V DC / 1A oder 120V AC / 0.5A
| ||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ohne PoE +12V .. +57V DC IEEE 802.3af +45V .. +57V DC IEEE 802.3at/bt +51 .. +57V DC Polarity reversal protection an Schraubklemme, DIN Stecker oder DC Steckverbinder | ||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 | ||||||||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC 60068-2-64 Vibration IEC 60068-2-27 30G Shock test | ||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, VCCI Class A CE mark Class A LVD IEC60950-1 safety EN 55032 emission EN 55024 immunity IEC 61850-3 EMC & environment IEEE 1613 for power substation | ||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |