![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Bridging Medienkonverter 10/100/1000MBit RJ-45 / Dual Speed SFP | ||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x RJ-45 1000Base-T | ||||||||||||||||||||||
SFP Ports | Dual Speed SFP Slot 1000Base-X Gigabit Ethernet 100Base-FX Fast Ethernet | ||||||||||||||||||||||
Datenrate | 10/100/1000MBit/s | ||||||||||||||||||||||
LEDs | Unit: Power status Per port: 1G/Link/Activity, 10-100/Link/Activity | ||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Lüfterloses Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene, optional Panel-/Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 40x80x95 mm | ||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | vorhanden | ||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Terminal Block: DC +/- Kontakte Betriebsspannung: 12V .. 30V DC | ||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 4.2W max. | ||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +75°C | ||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1ad, 802.3az, 802.1Q | ||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, IEC60950-1 safety EN 61000-6-4 emission, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 Immunity for industrial environment, IEC 60068-2-64 Vibration, IEC 60068-2-27 Shock 50G test NEMA TS2 environment, EN 50121-4 Railway environment | ||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |