|
|
![]() |
|
|
|
| Abb. | Typ | Ethernet Netzwerk (LAN) | Fiber Ports Glasfaser Anschluss | Power Eingang | Relais Out | Manage- ment | redundant Ring recovery time | Temperatur -bereich | PoE Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Ethernet Medienkonverter - 10Base-FL / 100Base-FX / 1000Base-SX / 1000Base-LX - Multimode / Singlemode / POF (K-LWL) | |||||||||
![]() | Industrial Ethernet Medienkonverter | 1x 100Base-TX (10/100 MBit) 1x 100Base-FX | 1 LWL Port: Multimode ST / SC oder Singlemode SC 20 / 50 km | 7-30V DC | - | - | - | -20..+70°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Medienkonverter | 1x 10Base-T 1x 10Base-FL | 1 LWL Port: Multimode ST 850nm oder Singlemode ST 1300nm 15km | 18-36V DC redundant | X | - | - | -20..+60°C | - |
| 1x 100Base-TX 1x 100Base-FX | 1 LWL Port: Multimode ST / SC oder Singlemode ST / SC | ||||||||
![]() | Industrial Gigabit Ethernet Medienkonverter | 1x 1000Base-T 1x 1000Base-SX oder 1000Base-LX | 1 LWL Port: Multimode LC oder Singlemode LC 10 / 20 km | 7-30V DC | X | - | - | -20..+70°C | - |
![]() | Industrial Fast Ethernet Medienkonverter | 1x 100Base-TX 1x 100Base-FX | 1 LWL Port: 1mm POF (K-LWL) 650nm an Optoklemme | 9-30V DC | - | - | - | -40..+85°C | - |
| Industrial Fast Ethernet Switch - Multimode / Singlemode / POF (K-LWL) | |||||||||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 5x 100Base-TX (10/100 MBit) | - | redundant 12-48V DC oder 18-30V AC | X | - | - | -40..+75°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 8x 100Base-TX (10/100 MBit) | - | redundant 12-48V DC oder 18-30V AC | X | - | - | -10..+60°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 1x 100Base-TX (10/100 MBit) 2x 100Base-FX | LWL Ports: Multimode ST / SC oder Singlemode SC 15 / 20 km | 7-30V DC | - | - | - | -20..+70°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 2/1x 100Base-TX (10/100 MBit) 1/2x 100Base-FX | LWL Ports: Multimode SC oder Singlemode SC 20 km | 7-50V DC | X | - | - | -20..+70°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 8x 100Base-TX (10/100 MBit) 1x/2x 100Base-FX | LWL Ports: Multimode ST / SC und / oder Singlemode SC 20km | 7-30V DC | X | - | - | -20..+70°C | - |
| Industrial Ethernet Switch | X | X | X <10ms | -20..+70°C | - | ||||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 4x 100Base-TX (10/100 MBit) 1x 100Base-FX SFP Combo Port | LWL Port: 100 MBit SFP Slot Industrie SFP Module für Multimode Singlemode (Monomode) oder 1mm POF (K-LWL) 650nm an Optoklemme | 6-57V DC | - | - | - | -20..+70°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 48-57V DC | - | - | - | -20..+70°C | 4 | ||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 4x 100Base-TX (10/100 MBit) 1x 100Base-FX | LWL Ports: Multimode ST / SC und / oder Singlemode ST/SC 15km | 18-36V DC | X | -/X | - | -20..+60°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 4/3/2x 100Base-TX (10/100 MBit) Potentialtrennung 500V 0/1/2x 100Base-FX | 0/1/2x 100Base-FX Multimode ST/SC/E2000 oder Singlemode ST/SC/E2000 15..100km optional SingleFiber WDM (BiDi) | 9-30V DC alternativ 18-60V DC | - | - | - | -10..+55°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 4/6/8x 100Base-TX (10/100 MBit) 1/2/3x 100Base-FX | Multimode Singlemode SingleFiber WDM (BiDi) K-LWL (POF) HCS F-SMA/ST/SC/LC/E20000 | 19-60V DC redundant | X | - | - | -20..+60°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 4x 100Base-TX (10/100 MBit) 2x 100Base-FX | 2 LWL Ports: Multimode ST / SC oder Singlemode ST / SC 15km oder Singlemode ST / SC 40km | 18-36V DC redundant | X | X | X <100ms | -20..+60°C | - |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 2/1x 100Base-TX (10/100 MBit) 1/2x 100Base-FX POF | LWL Ports: POF Klemmanschluss | +4.75..+12.60V DC Klinkenstecker | - | - | - | 0..+70°C | - |
| Industrial Gigabit Ethernet Switch - Multimode / Singlemode | |||||||||
![]() | Industrial Gigabit Ethernet Switch | 1x 1000Base-SX/LX 5x 1000Base-T | LWL Ports: Multimode/Singlemode LC (SFP) | 5-30V DC | - | X | X <10ms | -20..+74°C | - |
![]() | Industrial Gigabit Ethernet Switch | 8x 1000Base-T (10/100/1000 MBit) davon 2x 1000Base-SX/LX SFP Slot Combo Ports | 2 Gigabit Fiber Ports: Multimode LC oder Singlemode LC | 6-48V DC max.9W ohne PoE 48V DC max.70W mit PoE | X | X | X <10ms | -20..+70°C | 0/4x IEEE 802.3af |
![]() | Industrial Ethernet Switch | 7x 100Base-TX (10/100 MBit) 2x 1000Base-SX/LX 1x 1000Base-T/Combo | 2/3x Gigabit Fiber Ports: Multimode LC oder Singlemode LC | 18-36V DC redundant | X | X | X <100ms | -20..+60°C | 0/7x IEEE 802.3af |
| PoE (Power over Ethernet) Einspeisung (Injector / PSE) mit DC Eingangsversorgung | |||||||||
![]() | PoE Midspan Hutschiene | - | - | 24V DC | - | - | - | 0..+55°C | 2x IEEE 802.3af |
![]() | PoE Midspan Wandbefestigung | - | - | 9..36V DC | - | - | - | -25..+70°C | 1x IEEE 802.3af |
| 19" Office Switch für die zentrale LWL Verteilung im Datenschrank | |||||||||
![]() | Modularer 19" Switch | bis zu 24x 100Base-TX/FX 2x Gigabit Uplink | max. 24x 100Base-FX SC / ST / VF-45 max. 2x 1000Base-SX/LX SC | 230V AC | - | X | STP Spanning Tree | 0..+50°C | - |
![]() | Modularer 19" Switch | bis zu 24x 100Base-TX/FX 2x Gigabit Uplink | max. 24x 100Base-FX SC Multimode, Monomode, WDM 2x 1000Base SFP Slots | 230V AC | - | X | STP Spanning Tree RSTP Rapid Spanning Tree | 0..+45°C | - |
![]() | Modularer 19" Switch | bis zu 24x 1000Base-T oder 1000Base-SX/LX | max. 24x 1000Base-SX/LX SC oder SFP Slots SFP Module mit LC | 230V AC | - | - | - | 0..+45°C | - |
| Zubehör | |||||||||
![]() | Stromversorgung Netzteile / Power Supplies | ||||||||
![]() | PoE Power over Ethernet | ||||||||
![]() | Feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker für Verlegekabel, Cat.5e, IP20 AWG 26 bis AWG 22, Kabeldurchmesser: 5 bis 8 mm | ||||||||
![]() ![]() | LWL Kabel: Simplex und duplex Patchkabel, Breakout Kabel und Bündelader Innenkabel, Außenkabel, Universalkabel - Auftragskonfektion und Lagerware fertig konfektionert mit Steckern Ihrer Wahl | ||||||||
![]() | Übersicht Switches für die Montage im 19" Verteilerschrank Overview switches mountable in 19 inch distribution racks | ||||||||
![]() |
| |||||||||||||
| Ethernet, Industrial Ethernet, Switch f.Kabelkanal/Bodentank, Token Ring, seriell RS-232/RS-422/RS-485, IBM AS/400 5250, ISDN S2M (E1, G.703/G.704), Online Shop Site Map LWL Patchkabel |