![]() |
![]() ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||
Produkt | Industrial Fast Ethernet Medienkonverter | |||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | |||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 26x75x95mm | |||||||||||||||
Stromversorgung | 12V..48V DC redundant Removable Terminal Block Polarity Reverse Protection Overload Current Protection | |||||||||||||||
Stromverbrauch | 1.92 Watt | |||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x 10/100MBit 100Base-TX Fast Ethernet RJ-45 | |||||||||||||||
Port(s) optisch |
| |||||||||||||||
Übertragung |
| |||||||||||||||
Datenrate |
| |||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | |||||||||||||||
LEDs |
| |||||||||||||||
DIP Switch |
| |||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | |||||||||||||||
Alarmkontakt | 24V DC, 1A resistive | |||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +80°C | |||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C ... +85°C | |||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% ... 95% | |||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55032 Class A EN 61000-6-4 Class A | |||||||||||||||
EMS electromagnetic sensitivity | IEC EN61000-4-2 (ESD) IEC EN61000-4-3 (RS) IEC EN61000-4-4 (EFT) IEC EN61000-4-5 (Surge) IEC EN61000-4-6 (CS) IEC EN61000-4-8 (Magnetic Field) CE EN61000-6-2 Class A CE EN55024 Class A | |||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | ||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |