technisches Datenblatt | this page in English |
Schaltnetzteil zur Montage auf 35mm DIN Hutschiene mit 240W Ausgangsleistung bei einem hohen Wirkungsgrad von 94% und geringer Verlustleistung, active PFC und Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur. | |||||||||||
Technische Daten | |||||||||||
Abmessungen | BxHxT 63x125.2x113.5mm | ||||||||||
Gewicht | 1030g | ||||||||||
Eingangsspannung | 88V ... 264V AC 124V ... 370V DC | ||||||||||
Ausgangsspannung |
| ||||||||||
Efficiency | 94% | ||||||||||
Betriebstemperatur | -25°C ... +70°C (>60°C derating) | ||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20% ... 95% | ||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A, SEMI F47, GL approved | ||||||||||
MTBF | 169.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||||||
Zulassungen | TÜV EN60950-1, UL508 | ||||||||||
Schutz |
| ||||||||||
| |||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |