![]() |
![]() ![]() |
![]() Energiesparend bei 0.075W Standby Verbrauch und einer Energieeffizienz zwischen 81% und 89%. Der erweiterte Temperaturbereich von -30°C bis +70°C und der hohe MTBF Wert ermöglichen den Einsatz im Umfeld der Industrie. | |||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||
LEDs | Power ON | ||||||||||||
Abmessungen | LxBxH 79x54x33mm | ||||||||||||
Stromverbrauch | Standby < 0.075W | ||||||||||||
Efficiency | 5V: 81% 12V: 86% 24V: 88% 48V: 89% | ||||||||||||
Betriebstemperatur | -30°C ... +70°C (>50°C derating) | ||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20% ... 90% | ||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A | ||||||||||||
MTBF | 500Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C) | ||||||||||||
Zulassungen | TÜV EN60950-1 | ||||||||||||
Schutz |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |