Der Industrial High Power Gigabit Ethernet PoE (Power over Ethernet) Injector speist Endgeräte nach IEEE 802.3at Standard mit 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet und 35W Betriebsstrom bzw. alternativ Endgeräte nach IEEE 802.3af mit 15.4W.
Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen Wandmontage ohne zusätzliche Panels oder Montage auf 35mm DIN Hutschiene in Kombination mit Rastelementen. Ausführung im Metallgehäuse auf Anfrage lieferbar.
|
Technische Daten |
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet PoE Injektor 35W High Power |
Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet |
PoE Ports | Daten Ausgang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet
Strom Ausgang:
| +56V 35W | Load min./max. | 0.01A / 0.625A | Load reg. | 5 % | Line reg. | 1 % | Ripple | 1 % | Noise | 1 % | Noise bandwidth from DC to 20MHz Ripple and Noise measured by paralleling a 0.1uF metalize capacitor on the test point |
|
Pinbelegung PoE | Artikel 114470x1x Mode A:
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 | Daten 1000Base A+ A- B+ C+ C- B- D+ D- | Daten 100Base RX+ RX- TX+
TX- | Power
V DC (-) V DC (-) V DC (+)
V DC (+)
|
Artikel 114470x2x Mode B:
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 | Daten 1000Base A+ A- B+ C+ C- B- D+ D- | Daten 100Base RX+ RX- TX+
TX- | Power
V DC (+) V DC (+)
V DC (-) V DC (-) |
Optional revers Power (+/-) auf Anfrage. |
LEDs | Bereit: | rot | IEEE 802.3at / 802.3af PoE Strom ok: | grün |
|
Gehäuse | 114470xx1 und 114470xx2: Kunststoff 114470xx3 und 114470xx4: Metall |
Montage | 114470xx1 und 114470xx3: Wandbefestigung 114470xx2 und 114470xx4: Hutschienenbefestigung |
Abmessungen | LxBxH: 125x75x38mm |
Stromversorgung | Artikel
1144701xx 1144702xx 1144704xx | Eingangsspannung redundant von ~ bis 10V ~ 15V DC 18V ~ 36V DC 40V ~ 60V DC | Eingangsstrom
3.6A @ 12V DC 1.56A @ 24V DC 0.8A @ 48V DC |  |
|
Efficiency | Artikel | min.% at Full Load | Eingangsspannung | 1144701xx 1144702xx 1144704xx
| 75% 80% 80% | 10V DC ~ 15V DC 18V DC ~ 36V DC 40V DC ~ 60V DC |
|
Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C |
Kühlung | Lüfterlos - Free air cooling |
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C |
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% |
Konform mit | UL 1950 (keine Zertifizierung), CSA 22.2, EN60950 FCC Class B, EN55022 Class B IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Schutz | Input Protection: Sicherung Dual Input Pin and Reverse Protection: No Work Output Short GND Terminal will not damage the power supply and will Auto-Reset |
Überstrom | Artikel | | 1144701xx 1144702xx 1144704xx | 120% ~ 160% @ 12V DC Input F.L. 120% ~ 160% @ 24V DC Input F.L. 120% ~ 160% @ 48V DC Input F.L. |
|
Ursprungsland | Taiwan |
Bestellinformation Artikel |
114470121 | GbE PoE Injektor IN:10-15VDC IEEE 802.3at Mode B |
114470122 | GbE PoE Injektor IN:10-15VDC IEEE 802.3at Mode B Hutschiene |
114470221 | GbE PoE Injektor IN:18-36VDC IEEE 802.3at Mode B |
114470222 | GbE PoE Injektor IN:18-36VDC IEEE 802.3at Mode B Hutschiene |
114470421 | GbE PoE Injektor IN:40-60VDC IEEE 802.3at Mode B |
114470422 | GbE PoE Injektor IN:40-60VDC IEEE 802.3at Mode B Hutschiene |
114470111 | GbE PoE Injektor IN:10-15VDC IEEE 802.3at Mode A |
114470112 | GbE PoE Injektor IN:10-15VDC IEEE 802.3at Mode A Hutschiene |
114470211 | GbE PoE Injektor IN:18-36VDC IEEE 802.3at Mode A |
114470212 | GbE PoE Injektor IN:18-36VDC IEEE 802.3at Mode A Hutschiene |
114470411 | GbE PoE Injektor IN:40-60VDC IEEE 802.3at Mode A |
114470412 | GbE PoE Injektor IN:40-60VDC IEEE 802.3at Mode A Hutschiene |
Bestellinformation Zubehör |
063600001 | 19" Einsatz mit DIN Hutschiene für Netzwerk-Verteiler |
|
Maßzeichnung
|
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |