![]() |
![]() ![]() |
![]() Integrierte Befestigungslöcher ermöglichen Wandmontage ohne zusätzliche Panels oder Montage auf 35mm DIN Hutschiene in Kombination mit Rastelementen. | |||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet PoE Injektor 70W High Power | ||||||||||||||
Port(s) elektrisch | Daten Eingang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet | ||||||||||||||
PoE Ports | Daten Ausgang: 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet
| ||||||||||||||
Pinbelegung PoE |
| ||||||||||||||
LEDs | Power output - OK | ||||||||||||||
Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||
Montage | Wandbefestigung optional Hutschienenbefestigung | ||||||||||||||
Abmessungen | LxBxH: 140x150x40mm | ||||||||||||||
Stromversorgung |
| ||||||||||||||
Efficiency | 85% min. @ 120V AC input @ F.L. | ||||||||||||||
Betriebstemperatur | -20°C .. +50°C | ||||||||||||||
Kühlung | Lüfterlos - Free air cooling | ||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||||
Konform mit | UL 1950 (keine Zertifizierung), CSA 22.2, EN60950 FCC Class B, EN55022 Class B IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | ||||||||||||||
Schutz | Input Protection: Sicherung Ein Masseschluss am Ausgang beshädigt nicht das Netzteil. Das Gerät wird den Betriebszustand wieder herstellen, wenn der Ladestatus Normalwerte erreicht. Überspannungsschutz: IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact) IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20?s) | ||||||||||||||
Überstrom | 150% .. 200% @ 90V AC .. 240V AC | ||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |