![]() |
![]() ![]() |
![]() Die Montage erfolgt auf der 35mm DIN Hutschiene. | |||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||
Produkt | 4 Port Industrial Gigabit PoE Injektor nach IEEE 802.3at Standard | ||||||||||||
Datenport(s) Eingang | 4x 1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45 | ||||||||||||
Datenrate | 10/100/1000 MBit/s | ||||||||||||
PoE Power over Ethernet Ports | 4x 10/100/1000MBit/s 35W /Port RJ-45 | ||||||||||||
Pinbelegung PoE | PoE auf Pin 4/5 7/8 | ||||||||||||
PoE Standard | IEEE 802.3at 35W IEEE 802.3af | ||||||||||||
LEDs | Grün: Strom bereit Aus: Fehler | ||||||||||||
Gehäuse | Kunststoffgehäuse | ||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 46x102x125mm | ||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C .. +85°C | ||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | max. 90% | ||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschienenmontage | ||||||||||||
Stromversorgung | 44V .. 57V DC | ||||||||||||
Stromverbrauch | 35W / Port | ||||||||||||
Konform mit | IEC61000-4-2 (ESD) +- 15kV (Luft), +- 8kV (Kontakt) IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC61000-4-5 (Blitzschlag) 20A (8/20µs) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |