technisches Datenblatt | this page in English |
Robuster, voll managebarer Industrial Gigabit Ethernet Switch mit 20x Gigabit Ethernet Ports in lüfterlosem Metallgehäuse. Für LWL Uplink und Downlink stehen vier Fast / Gigabit Ethernet SFP Steckplätze zur Verfügung, die wahlweise mit 100Base und/oder 1000Base SFPs bestückt werden können. Dies ermöglicht die optimale Anpassung an bestehende Netzwerk Infrastrukturen. Redundanzmechanismen wie RSTP Rapid / MSTP Multiple Spanning Tree Protokoll ermöglichen den Aufbau von sicheren Netzwerkstrukturen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | 20 Port Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch 4x Dual Speed SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 16x 1000Base-T 10/100/1000MBit/s RJ-45 auto-negotiation und auto MDI / MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 4x 100/1000MBit/s Dual Speed SFP Steckplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragung | Store and Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | Back pressure for half duplex IEEE 802.3x Pause Frame for full duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address Table | 8K entries, automatic source address learning and aging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | Jumbo Frame Support max. 9KBytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | IPv4 und IPv6 dual stack WEB-based Telnet SNMP v1, v2c und v3 RMON Gruppen 1,2,3,9 SSH / SSL Port Configuration Port Status VLAN Spanning Tree Link Aggregation QoS IGMP Snooping MLD Snooping Bandwidth Control Port Mirroring Security DHCP Relay SNMP MIBs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | IEE 802.1Q Tagged VLAN Q-in-Q tunneling PVE MAC based VLAN Protocol based VLAN Voice VLAN MVR IEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP BPDU Guard IEEE 802.3ad LACP 802.1Q VLAN tag 802.1p IGMP v1/v2/v3 MLD Snooping v1/V2 IEEE 802.1x Auth. MAC based Auth. RADIUS Client RADIUS/TACACS+ Auth. DHCP Snooping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTP Precision Time Protocol | IEEE 1588 PTPv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | System:
16x RJ-45 1000Base-T:
4x SFP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | IP30 Metallgehäuse Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 107x72x152mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | Relais Ausgang für power fail 1A @ 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1043g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12..48V DC redundant power with polarity reverse protect function removable terminal block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 8W (system on) ... 17W (full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | CE EN55022 Class A: 2006 CE EN61000-3-2: 2006 CE EN61000-3-3: 1995 + 1A: 2001 + A1: 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | CE, FCC Part 15 CLASS A IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX IEEE 802.3ab 1000Base-T GbE IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX GbE IEEE 802.3x Flow Control, Back Pressure IEEE 802.3ad LACP Port Trunk IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1p CoS IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 1588 v2 RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 RFC 3376 IGMP v3 RFC 2710 MLD v1 RFC 3810 MLD v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | ESD 6kV DC EFT 6kV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |