![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | 24 Port Stackable Gigabit Ethernet Switch 24x RJ-45 4x SFP Combo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 24x 10/100/1000Mbit/s RJ-45 1000BaseT davon 4x 1000Base-X SFP Combo Ports 2x 5Gbit/s HDMI Stacking Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | 4x Gigabit 1000Base-X SFP Slots als Combo Ports, DDM Digital Diagnostics Monitoring Support | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE802.3x (voll-duplex), back pressure (halb-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | 09614082 / 09614084: 24x RJ-45 PoE+ PSE nach IEEE 802.3at Standard max. 30W /Port und nach IEEE 802.3af Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | Maximale Framegröße konfigurierbar von 1518 bis zu 9600 Byte jumbo frame | ||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Konsole und In-Band Web / Telnet / SSH / HTTPS / SNMP Interface Bis zu 5 Switche / 120 User Ports / 20 LWL Verbindungen in einem Stack und in einer Management Sicht IPv6 Unterstützung SNMP v1/v2C/v3 Agent und Event Trap | ||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3x flow control for full-duplex and backpressure for half-duplex IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1X port-based radius authentication for access security IP Multicasting mit IGMP Snooping DHCP Client Snooping und Relay Port Spiegelung QoS Quality of Service Port based VLAN IEEE 802.1Q tagged VLAN und Private VLAN ACL Control Port Bandbreiten Kontrolle Eingang und Ausgang Konfiguration Download und Upload | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Switch: Power, Management, SA (HDMI), SB (HDMI) 09614081 / 09614083: Ports: Speed/Link/Activity 09614082 / 09614084: Ports: Speed/Link/Activity/PoE Status je SFP: LWL ausgewählt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse mit Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 19" Rack 1HE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 443x245x43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -5°C .. 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 39W max. (ohne PoE) PoE 720W max. (über externes Netzteil) | ||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% .. 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, LVD, IEC60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |