![]() |
![]() ![]() |
![]() Der sichere Stromanschluss mittels DIN Schraubverbinder und der erweiterte Temperaturbereich sorgen für hohe Betriebssicherheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet bridging Medienkonverter PoE PSE nach IEEE 802.3at Standard max. 32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | RJ-45 1000Base-T 10/100/1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | Dual Speed SFP Steckplatz, Interface 1000Base-X und 100Base-FX Unterstützung: Multimode 1000Base-SX / 100Base-FX Singlemode 1000Base-LX / 100Base-FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | High PoE (PoE+) max. 32W nach IEEE 802.3at Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | max. 9.6K Bytes Jumbo Frames | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | Web-based browser interface SNMP manager Port Control Operating mode, Flow control LLDP, PoE control 802.1Q tagged packet filtering, Untagged packet filtering 802.1Q VLAN Maintenance (Restore factory default, reboot, firmware update) SNMP Trap events: Bootup, Login failure, Port link changes, OPA SNMP Private MIB: DDM, Remote boot, OPA, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | System: Power Status, PoE Status Per port: 1G/Link/Activity, 10-100/Link/Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse, lüfterlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene, optional Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxHxT 40x140x106 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | Alarm: vorhanden Interface: 3 Terminal Kontakte (30VDC/1A max. oder 120VAC/0.5A max.) Alarm events: Power failure, configured port link fault, OPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Terminal Block: DC +/- Kontakte Betriebsspannung: 45V .. 57V DC Betriebsspannung ohne PoE: 12V .. 57V DC alternativ: Mini-DIN Schraub-Buchse 2.7A (48V) +12V..48V DC alternativ: DC Barrel Connector -D6.3mm +D2.0mm 12V..48V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 5W max.@55V (Full load without PoE output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C .. 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1ad, 802.3az, 802.1Q, 802.3af, 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | min. 250K Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, LVD IEC 60950-1 safety, EN 55032 emission, EN 55024 immunity IEC 60068-2-64 vibration, IEC 60068-2-27 shock 30G test | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | Polarity reversal protection PoE shutdown protection for incompliant PD, disconnection, over-current and short-circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |