![]() |
![]() ![]() |
![]() Bis zu 8x 30W High PoE nach IEEE 802.3at stehen für Endgeräte zur Verfügung. Bis zu zwei LWL Kabel mit LC Steckverbinder können mit optional verfügbarem Zubehör an einer Schraubverriegelung befestigt werden. Das Design ist ausgelegt auf Einbaumontage oder, in Verbindung mit einem Montageblech, auf Wandmontage. Durch die hohe Schutzart, die verschiedenen Montageoptionen und den erweiterten Temperaturbereich ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im industriellen Umfeld. | |||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||
Produkt | Managed Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch (Endspan) mit Schutzart IP65 und IP67 | ||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 8x 10/100/1000MBit/s 1000Base-T Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 1x oder 2x Multimode, Singlemode oder Singlemode BiDi LWL Combo Ports mit LC Steckverbinder. Schutzart IP67 in Verbindung mit einem Montagekit. Gesamt aktive Ports (M12 und LWL) = 8 | ||||||||||||||||||||
Management | RS-232 Console IP67 M12 Port. Web, SNMP | ||||||||||||||||||||
Management Layer | 2 | ||||||||||||||||||||
Management / Standards | 802.1Q VLAN, 802.1p QoS, DSCP QoS functions LACP port link aggregation port mirroring DHCP client password authentication for management access 802.1x authentication for port access 802.1w RSTP, 8021D STP and MSTP redundant ring applications with enhanced industrial RSTP IGMP snooping function | ||||||||||||||||||||
Ethernet Standards | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q | ||||||||||||||||||||
weitere Funktionen | Jumbo Frame max 9.6K Bytes Packet Storm Control | ||||||||||||||||||||
Abmessungen |
| ||||||||||||||||||||
Stromversorgung | IEEE 802.3af: 45..57V DC IEEE 802.3at: 51..57V DC M23 IP67 Rund-Steckverbinder | ||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 11.5W ohne PoE | ||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +70°C | ||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark, CISPR 11 Class A EN 61000-6-4 emission, EN 61000-3-2, 61000-3-3 EN 61000-6-2 immunity for industrial environment, IEC 60950-1 safety, EN 50121-1, EN 50121-3-2, EN 50121-4, IEC 60068-2-1 cold temperature test, IEC 60068-2-2 dry heat test, IEC 60068-2-30 damp heat test, IEC 60068-2-48 storage temperature test, IEC 60529 IPX5: water jets test, IEC 60529 IPX7: water immersion test, IEC 60529 IP6X: ingress of dust test, EN 61373 Vibration and Shock test E-Mark E13 Certification, EN50155 EMC & Environments, NEMA TS2 Environment test | ||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |