![]() |
![]() ![]() |
![]() Das robuste Industrie-Design im Edelstahlgehäuse ist für den Einsatz im Umfeld der SPS auf einer 35mm DIN Hutschiene optimiert. Der erweiterte Temperaturbereich ermöglicht den Betrieb auch in nicht klimatisierten Bereichen. | |||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||
Produkt | 4-Kanal RS-232 Multimplexer für LWL Verbindungen | ||||||||||||||||
Datenports | 1x D-Sub 9pol. 1x LWL | ||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x D-Sub 9-polig 4x TxD+RxD oder 1x vollständiger Handshake | ||||||||||||||||
Port(s) optisch | Multimode duplex Auf Anfrage lieferbar: POF, HCS, Multimode BiDi WDM, Singlemode duplex, Singlemode Bidi WDM | ||||||||||||||||
Optische Parameter |
| ||||||||||||||||
Übertragung | asynchron duplex / bidirektional RS-232 / EIA-232 | ||||||||||||||||
Datenrate | max. 115.2 KBit/s | ||||||||||||||||
LEDs | Stromversorgung (grün) Datenempfang (grün) Status (rot) | ||||||||||||||||
Gehäuse | Edelstahl, pulverbeschichtet | ||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene | ||||||||||||||||
Abmessungen | BxHxT 60x100x113mm inkl. Steckverbinder 60x120x113mm | ||||||||||||||||
Gewicht | 570g | ||||||||||||||||
Stromversorgung | 12V ... 30V DC | ||||||||||||||||
Stromverbrauch | 5 Watt 200 mA (24 V) | ||||||||||||||||
Betriebstemperatur | 095901221: -40°C ... +70°C 095901223: -40°C ... +70°C | ||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | EN61000-6-2 / EN55022 Klasse B + A1 + A2 | ||||||||||||||||
Potenzialtrennung | 500V DC (24V DC <> RS-232) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |