|
|
![]() |
|
| Datenübertragung mit optischen Kunststofffasern Der Kompromiss zwischen Glasfaser und Kupferkabel |
![]() |
|
Neben Kupferdraht und Glasfaser hat sich ein drittes Übertragungsmedium zur Marktreife entwickelt.
Die optische Kunststofffaser.
Starke Motoren, spannungsführende Leitungen oder Potentialunterschiede sind die typischen Problemzonen für Kupferkabel und somit bevorzugte Umgebungsbedingungen für optische Übertragungsmedien auf kurzen Distanzen.
Neben den Vorteilen der optischen Medien in Bezug auf galvanische Trennung und Unempfindlichkeit für elektromagnetische Felder zeichnet sich die Kunststofffaser besonders in der einfachen Handhabung bei der Installation aus.
Einige Geräte ermöglichen den direkten Anschluss des mittels einer speziellen Schneidezange aufbereiteten Kabels in eine Klemmbuchse. Damit sind LWL Verbindungen bis 60 m ohne weitere Nachbearbeitung möglich. Durch Nachbearbeitung der Faser mit einem Schleifwerkzeug kann die Reichweite auf bis zu 100 m erhöht werden.
Zur Zeit stehen nachfolgende Konverter für Kunststofffasern zur Verfügung:
| Abb. | Typ | Anschluss optisch (POF) | Anschluss elektrisch | Power Eingang | Betriebs- temperatur -bereich | Gehäuse / Montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serielle LWL Konverter / Transceiver / Modem: EIA-232 / RS-232 | ||||||||
![]() | EIA-232 / RS-232 1-Kanal PP Xon/Xoff DLP Data-Line-Powered | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA oder 1x Klemme 2.2mm | Sub-D 9 Buchse (f) oder Stecker (m) | Datenleitung (die Reichweite ist vom Interface abhängig) | -10 .. +85°C | Steckergehäuse | ||
![]() | EIA-232 / RS-232 1-Kanal PP Xon/Xoff | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 25 Buchse (f) oder Stecker (m) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme oder +5V DC an Pin 18 Sub-D | -40 .. +85°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | EIA-232 / RS-232 1-Kanal Bus Xon/Xoff | 2x BFOC / ST oder 2x F-SMA | Sub-D 25 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme oder +5V DC an Pin 18 Sub-D | -40 .. +85°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | EIA-232 / RS-232 8-Kanal PP 8x Xon/Xoff oder 4x DTR/DSR oder 2x kpl. Handshake | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 25 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme oder +5V DC an Pin 18 Sub-D | -40 .. +80°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | EIA-232 / RS-232 1-Kanal PP / Bus Xon/Xoff | 1x / 2x BFOC / ST oder 1x / 2x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | -10 .. +55°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | EIA-232 / RS-232 4-Kanal PP 4x Xon/Xoff oder 2x DTR/DSR oder 1x kpl. Handshake | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | -10 .. +55°C | Hutschiene / DIN rail | ||
| Serielle LWL Konverter / Transceiver / Modem: EIA-485 / RS-485 2-draht halbduplex (HDX) | ||||||||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme | -40 .. +80°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Bus | 2x BFOC / ST oder 2x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme | -40 .. +80°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt oder Bus | 1x / 2x BFOC / St oder 1x / 2x F-SMA oder 1x / 2x Versatile Link | Sub-D 9 Buchse (f) | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | 0 .. +70°C | Hutschiene / DIN rail | ||
| Serielle LWL Konverter / Transceiver / Modem: EIA-422/RS-422, EIA-485/RS-485 4-draht fullduplex (FDX) | ||||||||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) oder Stecker (m) | Datenleitung (die Reichweite ist vom Interface abhängig) | -10 .. +85°C | Steckergehäuse | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme | -40 .. +80°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Bus | 2x BFOC / ST oder 2x F-SMA | Sub-D 9 Buchse (f) | +9 ... +30V DC an Schraubklemme | -40 .. +80°C | Mini-Gehäuse Alu optional mit Hutschienen-Rastelement | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt | 1x BFOC / ST oder 1x F-SMA oder 1x Versatile Link | Sub-D 9 Buchse (f) | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | 0 .. +70°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | Medienkonverter/ Transceiver Punkt zu Punkt | 2x BFOC / ST oder 2x F-SMA oder 2x Versatile Link | Sub-D 9 Buchse (f) | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | 0 .. +70°C | Hutschiene / DIN rail | ||
| Optischer Verstärker (Repeater) / Fiber Optic Amplifier, protokolltransparent | ||||||||
![]() | Optischer Verstärker 1-port unidirektional oder 2-port bidirektional | 2x / 4x BFOC / St oder 2x F-SMA oder 2x Versatile Link | - | 18 ... 30V DC an Schraubklemme | 0 .. +55°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | Optischer Verstärker 2-port bidirektional auf Anfrage | 4x Klemme 2.2mm | - | Steckergehäuse | ||||
| Fast Ethernet Medienkonverter und Switches 100Base-TX / 100Base-FX | ||||||||
![]() | Fast Ethernet Switch 2x POF LWL 2x RJ-45 | 4x Klemme 1.5mm | 2x RJ-45 Buchse | 12V DC | Montage in: Kabelkanal Bodentank Unterputzgehäuse Aufputzgehäuse | |||
![]() | Industrial Fast Ethernet Medienkonverter | 1x Klemme 2.2mm | RJ-45 Buchse | 9 ... 30V DC an Schraubklemme | -40 .. +85°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 1x / 2x Klemme 2.2mm alternativ 1.5mm lieferbar | 2x / 1x RJ-45 Buchse | 4.75 ... 12.6V DC Steckernetzteil | -0 .. +70°C Netzteile: 0 .. 40°C alternativ: 0 .. 60°C | Wandbefestigung / wall mount | ||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 1x / 2x / 3x ST (BFOC) | 6x / 4x RJ-45 Buchse | 19 ... 60V DC an Schraubklemme | -20 .. +60°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 1x SFP Modul Klemme 2.2mm | 4x RJ-45 Buchse | 6 ... 57V DC an Schraubklemme | -20 .. +70°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | Industrial Ethernet Switch | 1x SFP Modul Klemme 2.2mm | 4x RJ-45 Buchse PoE 4x Power over Ethernet | 48 ... 57V DC an Schraubklemme | -20 .. +70°C | Hutschiene / DIN rail | ||
![]() | SFP-Transceiver Fast Ethernet für POF Polymer Optical Fiber | 1x Klemme 2.2mm | - | - | - | |||
| Optischer 2-Kanal Drehübertrager / 2-Channel Optical Rotary Joint | ||||||||
![]() | Drehübertrager Rotary Joint | 4x offene Kabelenden 1.5mm optional Konfektion mit FSMA-Steckverbinder | - | - | - | |||
| POF (Polymer Optical Fiber) Kabel | ||||||||
![]() | Polymer optical Fiber - POF Kabel Auftragskonfektion F-SMA * BFOC * ST * RP F05 * HFBR-4501/4511 HP Versatile Link * HFBR-4503/4513 * HFBR-4531 | |||||||
![]() | Polymer optical Fiber - POF Kabel simplex und duplex, PE Mantel 1/2.2mm | |||||||
| SERCOS Interface Kabel Polymer optical Fiber - POF Kabel simplex und duplex, PUR Mantel rot 1/3.6mm | ||||||||
| Zubehör | ||||||||
| F-SMA Steckverbinder für 3.6mm SERCOS Interface Kabel, Feldkonfektionierbar | ||||||||
| LWL Kabelkonfektions-Koffer POF F-SMA | ||||||||
![]() | Schneidwerkzeug SimpleCut für optische Kunststofffasern bis 2.3mm | |||||||
![]() | Schneidezange für optische Kunststofffasern 2.2 mm | |||||||
![]() |
| |||||||||||||||||
| Ethernet, Industrial Ethernet, Switch f.Kabelkanal/Bodentank, Token Ring, seriell RS-232/RS-422/RS-485, IBM AS/400 5250, ISDN S2M (E1, G.703/G.704), Online Shop Site Map LWL Patchkabel |