![]() |
![]() ![]() |
![]() Der USB Konverter kann in vielen Anwendungen einfach eingesetzt werden. Er gewährleistet die elektromagnetische Trennung zwischen RS-232 Schnittstellen, ermöglicht die Erweiterung bestehender RS-232 Verbindungen auch über große Distanzen hinweg und lässt auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen eine störsichere Datenübertragung zu. | |||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||
Produkt | USB RS-232 LWL Konverter | ||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | USB-A | ||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | optische Kunststofffaser (POF) Steckverbinder RP-02 | ||||||||||||||||||||
Übertragung | FDX Vollduplex | ||||||||||||||||||||
Datenrate | 0 .. 921600 Bit/s | ||||||||||||||||||||
LEDs | Power Good Receive Data | ||||||||||||||||||||
Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||||||||
Stromversorgung | USB | ||||||||||||||||||||
Software | www.ftdichip.com/drivers/VCP.htm | ||||||||||||||||||||
Konform mit | EMV EN55022/EN50061-1 EN55024/EN50082-1 EN50082-2 (Industrie) | ||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Maßzeichnung ![]() | |||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Am Industriepark 3 84453 Mühldorf am Inn Germany | Tel: +49 (0)8631 91011 0 Fax: +49 (0)8631 91011 60 | http://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |